|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Surligner: | Presse de refoulage en aluminium,Presse de refoulage horizontale |
---|
Valve à trois voies formant la machine/presse de refoulage à trois voies en laiton d'impact de valve
Applications :
Valve à trois voies de produit, la valve à trois voies.
Caractéristiques :
modèle | ||||||
Unité | WKH206-150 | WKH206-200 | WKH206-250 | WKH206-300 | ||
Force nomal de cylindre principal | KN | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |
Pression d'utilisation maximum de cylindre principal | MPA | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Course principale de cylindre | millimètre | 700 | 720 | 750 | 800 | |
Ouverture maximum | millimètre | 1300 | 1300 | 1300 | 1700 | |
Vitesse principale de cylindre | En aval | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 |
Pressurisez | mm/s | 25 | 25 | 25 | 25 | |
En amont | mm/s | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Région efficace d'établi | millimètre | 540×500 | 600×600 | 600×600 | 650×650 | |
Poussée de la force nomal de cylindre | KN | 30 | 60 | 90 | 100 | |
Poussée de la course de cylindre | millimètre | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Secteur de table de glissement | millimètre | 500×380 | 600×500 | 650×570 | ||
Force nomal de cylindre de pression | KN | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | |
Course de cylindre de pression | millimètre | 350 | 350 | 350 | 450 | |
Capacité de cuve de l'eau | L | 6 | 7 | 9 | 14 | |
Maximum de pression de cuve de l'eau | MPA | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Puissance électrique de machine | Kilowatt | 11 | 11 | 15 | 18,5 | |
Siz de forme (L&R*before&after*height) | millimètres | 2240×1450×3300 | 2560×1880×3500 | 2660×1880×3500 | 2750×1880×3600 | |
Poids (environ) | T | 5,3 | 6 | 6,5 | 7,5 | |
Personne à contacter: Peter